Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
1 - 0 | #11 José Manuel López Aragones | #21 Diego Lorenzo Jiménez | 0.20 | 0.20 | Offence 0.00 |
2 - 0 | #3 Sergio Monterde Ortega | #19 Alvaro Monterde | 1.45 | 1.25 | |
3 - 0 | #19 Alvaro Monterde | #95 Cristian Matías Ferreira | 3.35 | 1.50 | |
3 - 1 | #50 Jose Félix Peiteado Padilla | #2 Pedro Vázquez Marcote | 7.40 | 4.05 | |
4 - 1 | #21 Diego Lorenzo Jiménez | #24 Arturo Álvarez-Arenas Alcamí | 9.50 | 2.10 | |
5 - 1 | #19 Alvaro Monterde | #55 Miguel Pujols | 13.20 | 3.30 | |
5 - 2 | #12 Antón Vizcaíno Hermida | #27 Cesar Alejandro Salas Ruiz | 18.10 | 4.50 | Timeout 13.40 |
6 - 2 | #24 Arturo Álvarez-Arenas Alcamí | #21 Diego Lorenzo Jiménez | 20.00 | 1.50 | |
7 - 2 | #3 Sergio Monterde Ortega | #19 Alvaro Monterde | 22.30 | 2.30 | |
Half-time |
8 - 2 | #95 Cristian Matías Ferreira | #99 Celso Gil Román | 24.50 | 2.20 | |
8 - 3 | #50 Jose Félix Peiteado Padilla | #20 Zachary Airth | 26.20 | 1.30 | |
8 - 4 | #2 Pedro Vázquez Marcote | #8 Simón Rodríguez Rodríguez | 28.10 | 1.50 | |
9 - 4 | #24 Arturo Álvarez-Arenas Alcamí | #21 Diego Lorenzo Jiménez | 29.45 | 1.35 | |
10 - 4 | #55 Miguel Pujols | #19 Alvaro Monterde | 32.25 | 2.40 | |
11 - 4 | #11 José Manuel López Aragones | #31 Daniel Gladiš | 34.45 | 2.20 | |
12 - 4 | #24 Arturo Álvarez-Arenas Alcamí | #95 Cristian Matías Ferreira | 36.25 | 1.40 | |
12 - 5 | #50 Jose Félix Peiteado Padilla | #57 Nicolás Martínez Andaluz | 38.00 | 1.35 | |
13 - 5 | #11 José Manuel López Aragones | #21 Diego Lorenzo Jiménez | 39.25 | 1.25 | |